STTChuyên ngành
Bạn đang xem: Điểm chuẩn 2022 mới nhất
Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
Xem thêm: Suy giãn tĩnh mạch chân khám giãn tĩnh mạch chân ở hà nội, trung tâm tim mạch
Ghi chú
1 | | quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103 | A00, D01, C20, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
2 | | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, B03, D07, XDHB | 15 | Học bạ |
3 | | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | A01, C00, C19, C20, XDHB | 15 | Học bạ |
4 | | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 7140202 | D01, C20, C03, C01, XDHB | 26.15 | Học bạ |
5 | | Kỹ thuật thành lập | 7580201 | A00, A01, A02, XDHB | 15 | Học bạ |
6 | | Khoa học cây xanh | 7620110 | A00, B00, B03, D07, XDHB | 15 | Học bạ |
7 | | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, XDHB | 15 | Học bạ |
8 | | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, D01, C20, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
9 | | quản ngại trị sale | 7340101 | A00, D01, C20, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
10 | | chủ yếu trị học tập | 7310201 | A00, D01, C00, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
11 | | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66, XDHB | 15 | Học bạ |
12 | | kế toán tài chính | 7340301 | A00, D01, C20, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
13 | | lý lẽ | 7380101 | A00, D01, C00, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
14 | | Thú y | 7640101 | A00, B00, B03, D07, XDHB | 15 | Học bạ |
15 | | giáo dục đào tạo Tiểu học | 7140202 | D01, C04, C20, C14 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
16 | | quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C20, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
17 | | Tài chính - bank | 7340201 | A00, D01, C20, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
18 | | kế toán | 7340301 | A00, D01, C20, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
19 | | lý lẽ | 7380101 | A00, D01, C00, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
20 | | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, B03, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
21 | | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, A09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
22 | | Kỹ thuật tạo | 7580201 | A00, A01, A02, A09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
23 | | Khoa học cây cỏ | 7620110 | A00, B00, B03, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
24 | | kinh tế tài chính nông nghiệp | 7620115 | A00, D01, C20, C14, XDHB | 15 | Học bạ |
25 | | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, A09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
26 | | ngôn từ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
27 | | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | D01, D14, D15, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
28 | | chính trị học | 7310201 | A00, D01, C00, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
29 | | cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103 | A00, D01, C20, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
30 | | tài chính nông nghiệp | 7620115 | A00, D01, C20, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tp. Hà tĩnh năm 2022
1/ Điểm chuẩn xét học tập bạ
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học hà tĩnh năm 2022 xét theo học tập bạ trung học phổ thông như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh HB |
Giáo dục đái học | 26.15 |
Quản trị tởm doanh | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Luật | 15 |
Khoa học tập môi trường | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Khoa học cây trồng | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 |
Thú y | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Chính trị học | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
2/ Điểm chuẩn xét công dụng thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học hà tĩnh xét theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục tè học | 26.3 |
Quản trị tởm doanh | 15 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Luật | 15 |
Khoa học môi trường | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Khoa học tập cây trồng | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 |
Thú y | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Chính trị học | 15 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2021:
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học tp. Hà tĩnh các năm trước dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
2019 | 2020 |
Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
Giáo dục tiểu học | 18 | 18.5 |
Giáo dục chính trị | 18 | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
Sư phạm giờ Anh | 18 | 18.5 |
Quản trị ghê doanh | 13.5 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | 13.5 | 14 |
Kế toán | 13.5 | 14 |
Luật | 13.5 | 14 |
Khoa học tập môi trường | 13.5 | 14 |
Công nghệ thông tin | 13.5 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 13.5 | 14 |
Khoa học cây trồng | 13.5 | 14 |
Thú y | / | 14 |
Ngôn ngữ Anh | 13.5 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 | 14 |
Chính trị học | 13.5 | 14 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 13.5 | 14 |
Giáo dục mần nin thiếu nhi (Hệ Cao đẳng) | 16 | 16.5 |